Apple iPad Air 11 (2026) vs Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Apple iPad Air 11 (2026)
2026
vs
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Turbo 5 Max bataryası 9000 mAh ile Apple iPad Air 11 (2026)'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi Turbo 5 Max ana kamerası 50MP — Apple iPad Air 11 (2026) (12MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Apple iPad Air 11 (2026) | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 11 " ✓ | 6,83 " |
| Çözünürlük | 1640x2360 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Panel | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Apple iPad Air 11 (2026) | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple M4 | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3xX.X GHz Cortex-X4 & 4xX.X GHz Cortex-A720) |
| GPU | Apple GPU (9-core graphics) | Immortalis-G925 MC12 |
| AnTuTu | — | 3.158.192 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 2.877 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 9.236 |
Bellek
| Apple iPad Air 11 (2026) | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Apple iPad Air 11 (2026) | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 12 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Apple iPad Air 11 (2026) | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.606 mAh | 9.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | — | 100 W |
Tasarım
| Apple iPad Air 11 (2026) | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) | 163 x 77.9 x 8.2 mm (6.42 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 464 g (Wi-Fi) / 465 g (5G) (1.02 lb) | 219 g (7.72 oz) |
| Renkler | Space Gray, Starlight, Purple, Blue | Black, White, Blue, Orange |
Sistem
| Apple iPad Air 11 (2026) | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| OS | iPadOS 26.3, upgradable to iPadOS 26.4 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 650 EUR | About 260 EUR |