Apple iPad Air 13 (2026) vs Oppo Find X9 Ultra
Apple iPad Air 13 (2026)
2026
vs
Oppo Find X9 Ultra
2026
Kısa karşılaştırma
- Apple iPad Air 13 (2026) bataryası 9705 mAh ile Oppo Find X9 Ultra'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9 Ultra ana kamerası 200MP — Apple iPad Air 13 (2026) (12MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Apple iPad Air 13 (2026) | Oppo Find X9 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyut | 13 " ✓ | 6,82 " |
| Çözünürlük | 2048x2732 | 1440x3168 |
| Yenileme hızı | — | 144 Hz |
| Panel | Liquid Retina IPS LCD, 600 nits (typ) | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
İşlemci
| Apple iPad Air 13 (2026) | Oppo Find X9 Ultra | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple M4 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (9-core graphics) | Adreno 840 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Apple iPad Air 13 (2026) | Oppo Find X9 Ultra | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Apple iPad Air 13 (2026) | Oppo Find X9 Ultra | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 12 MP | 200 MP ✓ |
| Selfie | 12 MP | 50 MP ✓ |
Batarya
| Apple iPad Air 13 (2026) | Oppo Find X9 Ultra | |
|---|---|---|
| Kapasite | 9.705 mAh ✓ | 7.050 mAh |
| Şarj gücü | — | 100 W |
Tasarım
| Apple iPad Air 13 (2026) | Oppo Find X9 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm (11.05 x 8.46 x 0.24 in) | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm |
| Ağırlık | 616 g (Wi-Fi) / 617 g (5G) (1.36 lb) | 235 g (8.29 oz) |
| Renkler | Space Gray, Starlight, Purple, Blue | Tundra Umber, Canyon Orange, Polar Glacier |
Sistem
| Apple iPad Air 13 (2026) | Oppo Find X9 Ultra | |
|---|---|---|
| OS | iPadOS 26.3, upgradable to iPadOS 26.4 | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 850 EUR | About 1700 EUR |