Apple iPad Air 13 (2026) vs Xiaomi Redmi K90 Max
Apple iPad Air 13 (2026)
2026
vs
Xiaomi Redmi K90 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Apple iPad Air 13 (2026) bataryası 9705 mAh ile Xiaomi Redmi K90 Max'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K90 Max ana kamerası 50MP — Apple iPad Air 13 (2026) (12MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Apple iPad Air 13 (2026) | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 13 " ✓ | 6,83 " |
| Çözünürlük | 2048x2732 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | — | 165 Hz |
| Panel | Liquid Retina IPS LCD, 600 nits (typ) | AMOLED, 68B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Apple iPad Air 13 (2026) | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple M4 | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Apple GPU (9-core graphics) | Mali-G1 Ultra MC12 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Apple iPad Air 13 (2026) | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Apple iPad Air 13 (2026) | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 12 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Apple iPad Air 13 (2026) | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 9.705 mAh ✓ | 8.550 mAh |
| Şarj gücü | — | 100 W |
Tasarım
| Apple iPad Air 13 (2026) | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm (11.05 x 8.46 x 0.24 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 616 g (Wi-Fi) / 617 g (5G) (1.36 lb) | 227 g (8.01 oz) |
| Renkler | Space Gray, Starlight, Purple, Blue | Silver, Blue, Black |
Sistem
| Apple iPad Air 13 (2026) | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| OS | iPadOS 26.3, upgradable to iPadOS 26.4 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 850 EUR | About 440 EUR |