İPhone 17e vs Xiaomi Redmi A7 Pro
İPhone 17e
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi A7 Pro bataryası 6300 mAh ile İPhone 17e'den belirgin şekilde büyük.
- AnTuTu testinde İPhone 17e, diğerinden yaklaşık %563 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,1 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1170x2532 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Panel | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A19 (3 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 2.262.704 ✓ | 341.105 |
| Geekbench 6 (Single) | 3.551 ✓ | 433 |
| Geekbench 6 (Multi) | 9.039 ✓ | 1.422 |
Bellek
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB ✓ | 6 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
Kamera
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP ✓ | 32 MP |
| Selfie | 12 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 4.005 mAh | 6.300 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) | 171.5 x 79.5 x 8.2 mm (6.75 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 169 g (5.96 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Black, White, Soft Pink | Black, Mist Blue, Sunset Orange |
Sistem
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| OS | iOS 26.3, upgradable to iOS 26.5 | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €632.00 | About 150 EUR |