İPhone 17e vs Xiaomi Redmi R70
İPhone 17e
2026
vs
Xiaomi Redmi R70
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi R70 bataryası 6000 mAh ile İPhone 17e'den belirgin şekilde büyük.
- İPhone 17e ana kamerası 48MP — Xiaomi Redmi R70 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,1 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1170x2532 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Panel | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A19 (3 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 2.262.704 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 3.551 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 9.039 | — |
Bellek
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
Kamera
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 12 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 4.005 mAh | 6.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 169 g (5.96 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Black, White, Soft Pink | Black, Blue, Purple, White |
Sistem
| İPhone 17e | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| OS | iOS 26.3, upgradable to iOS 26.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €632.00 | About 200 EUR |