Oppo A6c vs Oppo Reno15c (India)
Oppo A6c
2026
vs
Oppo Reno15c (India)
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Reno15c (India) 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Oppo A6c: 5W).
- Oppo Reno15c (India) ana kamerası 50MP — Oppo A6c (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo A6c | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,75 " ✓ | 6,57 " |
| Çözünürlük | 720x1570 | 1080x2372 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
İşlemci
| Oppo A6c | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Yonga seti | UNISOC T7250 | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo A6c | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 12 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 256GB |
Kamera
| Oppo A6c | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 5 MP | 50 MP ✓ |
Batarya
| Oppo A6c | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh | 7.000 mAh |
| Şarj gücü | 5 W | 80 W ✓ |
Tasarım
| Oppo A6c | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 166.5 x 78.5 x 8.9 mm (6.56 x 3.09 x 0.35 in) | 158.2 x 74.9 x 8.1 mm (6.23 x 2.95 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 215 g (7.58 oz) | 195 g (6.88 oz) |
| Renkler | Stone Brown, Feather Purple, Feather White | Afterglow Pink, Twilight Blue |
Sistem
| Oppo A6c | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| OS | Android 15, ColorOS | Android 16, ColorOS 16 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | — | About 330 EUR |