Oppo A6c vs Redmi Note 3
Oppo A6c
2026
vs
Redmi Note 3
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo A6c bataryası 7000 mAh ile Redmi Note 3'den belirgin şekilde büyük.
- Redmi Note 3 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Oppo A6c: 5W).
- Redmi Note 3 ana kamerası 50MP — Oppo A6c (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo A6c | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,75 " | 6,77 " ✓ |
| Çözünürlük | 720x1570 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo A6c | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | UNISOC T7250 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo A6c | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 8 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Oppo A6c | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 5 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Oppo A6c | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 5.800 mAh |
| Şarj gücü | 5 W | 45 W ✓ |
Tasarım
| Oppo A6c | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 166.5 x 78.5 x 8.9 mm (6.56 x 3.09 x 0.35 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Ağırlık | 215 g (7.58 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Renkler | Stone Brown, Feather Purple, Feather White | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Sistem
| Oppo A6c | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| OS | Android 15, ColorOS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | — | About 190 EUR |