Oppo A6s Pro vs Samsung Galaxy S26+
Oppo A6s Pro
2026
vs
Samsung Galaxy S26+
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo A6s Pro bataryası 7000 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo A6s Pro 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy S26+: 45W).
Ekran
| Oppo A6s Pro | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 6,7 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 1440x3120 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo A6s Pro | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Helio G100 Max (6 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo A6s Pro | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB ✓ |
| Depolama | 256GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo A6s Pro | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 12 MP |
Batarya
| Oppo A6s Pro | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 4.900 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo A6s Pro | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.2 x 75 x 8 mm (6.23 x 2.95 x 0.31 in) | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Renkler | Lumina Frost, Eclipse Blue | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Sistem
| Oppo A6s Pro | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 280 EUR | €871.00 |