Oppo A6s Pro vs Xiaomi Poco M8 Pro
Oppo A6s Pro
2026
vs
Xiaomi Poco M8 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo A6s Pro bataryası 7000 mAh ile Xiaomi Poco M8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
Ekran
| Oppo A6s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 6,83 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo A6s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Helio G100 Max (6 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 810 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo A6s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB ✓ |
| Depolama | 256GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo A6s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 32 MP |
Batarya
| Oppo A6s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 6.500 mAh |
| Şarj gücü | 80 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Oppo A6s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.2 x 75 x 8 mm (6.23 x 2.95 x 0.31 in) | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm (6.43 x 3.08 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Renkler | Lumina Frost, Eclipse Blue | Black, Green, Silver |
Sistem
| Oppo A6s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 280 EUR | €288.20 |