Oppo F33 Pro vs Xiaomi Redmi R70
Oppo F33 Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi R70
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo F33 Pro bataryası 7000 mAh ile Xiaomi Redmi R70'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo F33 Pro 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi R70: 15W).
- Oppo F33 Pro ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi R70 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo F33 Pro | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo F33 Pro | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo F33 Pro | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Oppo F33 Pro | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo F33 Pro | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Oppo F33 Pro | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.4 x 75.2 x 8.3 mm (6.24 x 2.96 x 0.33 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 194 g (6.84 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Misty Forest, Passion Red, Starry Blue | Black, Blue, Purple, White |
Sistem
| Oppo F33 Pro | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 350 EUR | About 200 EUR |