Oppo F33 vs Xiaomi 17 Ultra
Oppo F33
2026
vs
Xiaomi 17 Ultra
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo F33 bataryası 7000 mAh ile Xiaomi 17 Ultra'den belirgin şekilde büyük.
Ekran
| Oppo F33 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 1200x2608 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo F33 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 |
| AnTuTu | — | 3.667.711 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 3.711 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 11.259 |
Bellek
| Oppo F33 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 128GB/256GB | 512GB/1TB |
Kamera
| Oppo F33 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 16 MP | 50 MP ✓ |
Batarya
| Oppo F33 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 80 W | 90 W ✓ |
Tasarım
| Oppo F33 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.2 x 75 x 8 mm (6.23 x 2.95 x 0.31 in) | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 189 g (6.67 oz) | 218.4 g or 223.4 g (7.69 oz) |
| Renkler | Pearl White, Forest Green | Black, White, Starlit Green |
Sistem
| Oppo F33 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | ₹ 31,299 | €1,249.00 |