Oppo F33 vs Xiaomi Poco M8
Oppo F33
2026
vs
Xiaomi Poco M8
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo F33 bataryası 7000 mAh ile Xiaomi Poco M8'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo F33 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco M8: 45W).
Ekran
| Oppo F33 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 6,77 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo F33 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo F33 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
Kamera
| Oppo F33 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 16 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Oppo F33 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 5.520 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo F33 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.2 x 75 x 8 mm (6.23 x 2.95 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 189 g (6.67 oz) | 178 g (6.28 oz) |
| Renkler | Pearl White, Forest Green | Black, Green, Silver |
Sistem
| Oppo F33 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | ₹ 31,299 | €215.90 |