Oppo F33 vs Xiaomi Redmi 15a
Oppo F33
2026
vs
Xiaomi Redmi 15a
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo F33 bataryası 7000 mAh ile Xiaomi Redmi 15a'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo F33 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi 15a: 15W).
- Oppo F33 ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi 15a (32MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo F33 | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo F33 | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo F33 | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB ✓ | 6 GB |
| Depolama | 128GB/256GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Oppo F33 | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 32 MP |
| Selfie | 16 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo F33 | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 6.300 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Oppo F33 | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.2 x 75 x 8 mm (6.23 x 2.95 x 0.31 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 189 g (6.67 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Pearl White, Forest Green | Black, Blue, Purple |
Sistem
| Oppo F33 | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3, up to 4 major Android upgrades |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | ₹ 31,299 | About 120 EUR |