Oppo Find N6 vs Oppo Pad Mini
Oppo Find N6
2026
vs
Oppo Pad Mini
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Pad Mini bataryası 8000 mAh ile Oppo Find N6'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Pad Mini ekranı 144Hz ile daha akıcı (Oppo Find N6: 120Hz).
- Oppo Find N6 ana kamerası 200MP — Oppo Pad Mini (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find N6 | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Boyut | 8,12 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 2248x2480 | 1680x2520 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz ✓ |
| Panel | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 800 nits (typ), 1600 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find N6 | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Hepta-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 5x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 829 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find N6 | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find N6 | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 20 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo Find N6 | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 8.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 67 W |
Tasarım
| Oppo Find N6 | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Boyutlar | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm | 194.4 x 132.4 x 5.4 mm (7.65 x 5.21 x 0.21 in) |
| Ağırlık | 225 g (7.94 oz) | 279 g (9.84 oz) |
| Renkler | Blossom Orange, Stellar Titanium, Pearl Black | Monet Purple, Space Gray, Mint Green |
Sistem
| Oppo Find N6 | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1250 EUR | About 460 EUR |