Oppo Find N6 vs Samsung Galaxy A37
Oppo Find N6
2026
vs
Samsung Galaxy A37
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Find N6 bataryası 6000 mAh ile Samsung Galaxy A37'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find N6 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy A37: 45W).
- Oppo Find N6 ana kamerası 200MP — Samsung Galaxy A37 (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find N6 | Samsung Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| Boyut | 8,12 " ✓ | 6,7 " |
| Çözünürlük | 2248x2480 | 1080x2340 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find N6 | Samsung Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Exynos 1480 (4 nm) |
| CPU | Hepta-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 5x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 | Xclipse 530 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find N6 | Samsung Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB |
Kamera
| Oppo Find N6 | Samsung Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 20 MP ✓ | 12 MP |
Batarya
| Oppo Find N6 | Samsung Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh ✓ | 5.000 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo Find N6 | Samsung Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.08 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 225 g (7.94 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| Renkler | Blossom Orange, Stellar Titanium, Pearl Black | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet |
Sistem
| Oppo Find N6 | Samsung Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1250 EUR | €279.00 |