Oppo Find N6 vs Xiaomi 17 Ultra
Oppo Find N6
2026
vs
Xiaomi 17 Ultra
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Find N6 ana kamerası 200MP — Xiaomi 17 Ultra (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find N6 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyut | 8,12 " ✓ | 6,9 " |
| Çözünürlük | 2248x2480 | 1200x2608 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find N6 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Hepta-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 5x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| AnTuTu | — | 3.667.711 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 3.711 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 11.259 |
Bellek
| Oppo Find N6 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 512GB/1TB |
Kamera
| Oppo Find N6 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 20 MP | 50 MP ✓ |
Batarya
| Oppo Find N6 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 80 W | 90 W ✓ |
Tasarım
| Oppo Find N6 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyutlar | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 225 g (7.94 oz) | 218.4 g or 223.4 g (7.69 oz) |
| Renkler | Blossom Orange, Stellar Titanium, Pearl Black | Black, White, Starlit Green |
Sistem
| Oppo Find N6 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1250 EUR | €1,249.00 |