Oppo Find N6 vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Oppo Find N6
2026
vs
Xiaomi Poco X8 Pro Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco X8 Pro Max bataryası 8500 mAh ile Oppo Find N6'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find N6 ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco X8 Pro Max (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find N6 | Xiaomi Poco X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 8,12 " ✓ | 6,83 " |
| Çözünürlük | 2248x2480 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find N6 | Xiaomi Poco X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Hepta-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 5x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 840 | Immortalis-G925 MC12 |
| AnTuTu | — | 3.037.573 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 2.733 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 8.690 |
Bellek
| Oppo Find N6 | Xiaomi Poco X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find N6 | Xiaomi Poco X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 20 MP | 20 MP |
Batarya
| Oppo Find N6 | Xiaomi Poco X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 8.500 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 80 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Oppo Find N6 | Xiaomi Poco X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 225 g (7.94 oz) | 218 g (7.69 oz) |
| Renkler | Blossom Orange, Stellar Titanium, Pearl Black | Black, White, Blue |
Sistem
| Oppo Find N6 | Xiaomi Poco X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1250 EUR | €439.90 |