Oppo Find N6 vs Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Oppo Find N6
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Find N6 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi A7 Pro 4G: 15W).
- Oppo Find N6 ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi A7 Pro 4G (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find N6 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyut | 8,12 " ✓ | 6,9 " |
| Çözünürlük | 2248x2480 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) |
İşlemci
| Oppo Find N6 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Hepta-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 5x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find N6 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 4 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 64GB/128GB |
Kamera
| Oppo Find N6 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 20 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo Find N6 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Oppo Find N6 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyutlar | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 225 g (7.94 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Renkler | Blossom Orange, Stellar Titanium, Pearl Black | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
Sistem
| Oppo Find N6 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1250 EUR | €132.89 |