Oppo Find X9 Ultra vs Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Oppo Find X9 Ultra
2026
vs
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet bataryası 7300 mAh ile Oppo Find X9 Ultra'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9 Ultra ana kamerası 200MP — Xiaomi Black Shark Gaming Tablet (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,82 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3168 | 2560x1600 |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Panel | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 735 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB |
Kamera
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 5 MP |
Batarya
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.050 mAh | 7.300 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W | — |
Tasarım
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm | 7.7 mm thickness |
| Ağırlık | 235 g (8.29 oz) | 332 g (11.71 oz) |
| Renkler | Tundra Umber, Canyon Orange, Polar Glacier | Black, Silver |
Sistem
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| OS | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 | Android 16 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1700 EUR | — |