Oppo Find X9 Ultra vs Xiaomi Poco M8
Oppo Find X9 Ultra
2026
vs
Xiaomi Poco M8
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Find X9 Ultra bataryası 7050 mAh ile Xiaomi Poco M8'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9 Ultra 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco M8: 45W).
- Oppo Find X9 Ultra ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco M8: 120Hz).
- Oppo Find X9 Ultra ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco M8 (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,82 " ✓ | 6,77 " |
| Çözünürlük | 1440x3168 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 8 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.050 mAh ✓ | 5.520 mAh |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 235 g (8.29 oz) | 178 g (6.28 oz) |
| Renkler | Tundra Umber, Canyon Orange, Polar Glacier | Black, Green, Silver |
Sistem
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1700 EUR | €215.90 |