Oppo Find X9 Ultra vs Xiaomi Redmi K Pad 2
Oppo Find X9 Ultra
2026
vs
Xiaomi Redmi K Pad 2
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K Pad 2 bataryası 9100 mAh ile Oppo Find X9 Ultra'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K Pad 2 ekranı 165Hz ile daha akıcı (Oppo Find X9 Ultra: 144Hz).
- Oppo Find X9 Ultra ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi K Pad 2 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,82 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3168 | 1880x3008 |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | IPS LCD, 68B colors, 165Hz, HDR10, HDR Vivid, Dolby Vision, 1100 nits (HBM) |
İşlemci
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 840 | Arm G1-Ultra |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.050 mAh | 9.100 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 67 W |
Tasarım
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm | 205 x 133.8 x 6.6 mm (8.07 x 5.27 x 0.26 in) |
| Ağırlık | 235 g (8.29 oz) | 345 g (12.17 oz) |
| Renkler | Tundra Umber, Canyon Orange, Polar Glacier | Black, Silver, Violet |
Sistem
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1700 EUR | About 430 EUR |