Oppo Find X9 Ultra vs Xiaomi Redmi K90 Max
Oppo Find X9 Ultra
2026
vs
Xiaomi Redmi K90 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K90 Max bataryası 8550 mAh ile Oppo Find X9 Ultra'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K90 Max ekranı 165Hz ile daha akıcı (Oppo Find X9 Ultra: 144Hz).
- Oppo Find X9 Ultra ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi K90 Max (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,82 " | 6,83 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3168 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.050 mAh | 8.550 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W | 100 W |
Tasarım
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 235 g (8.29 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Renkler | Tundra Umber, Canyon Orange, Polar Glacier | Silver, Blue, Black |
Sistem
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| OS | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1700 EUR | About 440 EUR |