Oppo Find X9 Ultra vs Xiaomi Redmi Turbo 5
Oppo Find X9 Ultra
2026
vs
Xiaomi Redmi Turbo 5
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Turbo 5 bataryası 7560 mAh ile Oppo Find X9 Ultra'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9 Ultra ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Redmi Turbo 5: 120Hz).
- Oppo Find X9 Ultra ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi Turbo 5 (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,82 " ✓ | 6,59 " |
| Çözünürlük | 1440x3168 | 1268x2756 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | — | 2.809.170 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 1.729 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 6.949 |
Bellek
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.050 mAh | 7.560 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W | 100 W |
Tasarım
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 235 g (8.29 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| Renkler | Tundra Umber, Canyon Orange, Polar Glacier | Black, White, Mint |
Sistem
| Oppo Find X9 Ultra | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 1700 EUR | About 240 EUR |