Oppo Find X9s Pro vs Samsung Galaxy A57
Oppo Find X9s Pro
2026
vs
Samsung Galaxy A57
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Find X9s Pro bataryası 7025 mAh ile Samsung Galaxy A57'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9s Pro 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy A57: 45W).
- Oppo Find X9s Pro ekranı 144Hz ile daha akıcı (Samsung Galaxy A57: 120Hz).
- Oppo Find X9s Pro ana kamerası 200MP — Samsung Galaxy A57 (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s Pro | Samsung Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,32 " | 6,7 " ✓ |
| Çözünürlük | 1216x2640 | 1080x2340 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9s Pro | Samsung Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Exynos 1680 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520) |
| GPU | Immortalis-G925 | Xclipse 550 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9s Pro | Samsung Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find X9s Pro | Samsung Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 12 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s Pro | Samsung Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh ✓ | 5.000 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo Find X9s Pro | Samsung Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) |
| Ağırlık | 198 g or 200 g (6.98 oz) | 179 g (6.31 oz) |
| Renkler | Blue/Green, Orange, Titanium, White | Navy, Gray, Icyblue, Lilac |
Sistem
| Oppo Find X9s Pro | Samsung Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 750 EUR | €344.00 |