Oppo Find X9s Pro vs Xiaomi Poco M8 Pro
Oppo Find X9s Pro
2026
vs
Xiaomi Poco M8 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Find X9s Pro bataryası 7025 mAh ile Xiaomi Poco M8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9s Pro ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco M8 Pro: 120Hz).
- Oppo Find X9s Pro ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco M8 Pro (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,32 " | 6,83 " ✓ |
| Çözünürlük | 1216x2640 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 810 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 32 MP | 32 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh ✓ | 6.500 mAh |
| Şarj gücü | 80 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm (6.43 x 3.08 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 198 g or 200 g (6.98 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Renkler | Blue/Green, Orange, Titanium, White | Black, Green, Silver |
Sistem
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 750 EUR | €288.20 |