Oppo Find X9s Pro vs Xiaomi Poco M8
Oppo Find X9s Pro
2026
vs
Xiaomi Poco M8
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Find X9s Pro bataryası 7025 mAh ile Xiaomi Poco M8'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9s Pro 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco M8: 45W).
- Oppo Find X9s Pro ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco M8: 120Hz).
- Oppo Find X9s Pro ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco M8 (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,32 " | 6,77 " ✓ |
| Çözünürlük | 1216x2640 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 8 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh ✓ | 5.520 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 198 g or 200 g (6.98 oz) | 178 g (6.28 oz) |
| Renkler | Blue/Green, Orange, Titanium, White | Black, Green, Silver |
Sistem
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 750 EUR | €215.90 |