Oppo Find X9s Pro vs Xiaomi Poco Pad C1
Oppo Find X9s Pro
2026
vs
Xiaomi Poco Pad C1
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco Pad C1 bataryası 7600 mAh ile Oppo Find X9s Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9s Pro 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco Pad C1: 18W).
- Oppo Find X9s Pro ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco Pad C1: 120Hz).
- Oppo Find X9s Pro ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco Pad C1 (8MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,32 " | 9,7 " ✓ |
| Çözünürlük | 1216x2640 | 1280x2048 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
İşlemci
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 610 |
| AnTuTu | — | 511.632 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 490 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 1.512 |
Bellek
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 6 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 64GB/128GB |
Kamera
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 8 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 5 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh | 7.600 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 18 W |
Tasarım
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 198 g or 200 g (6.98 oz) | 406 g (14.32 oz) |
| Renkler | Blue/Green, Orange, Titanium, White | Gray, Blue |
Sistem
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 750 EUR | — |