Oppo Find X9s Pro vs Xiaomi Redmi K Pad 2
Oppo Find X9s Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi K Pad 2
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K Pad 2 bataryası 9100 mAh ile Oppo Find X9s Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K Pad 2 ekranı 165Hz ile daha akıcı (Oppo Find X9s Pro: 144Hz).
- Oppo Find X9s Pro ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi K Pad 2 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,32 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1216x2640 | 1880x3008 |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) | IPS LCD, 68B colors, 165Hz, HDR10, HDR Vivid, Dolby Vision, 1100 nits (HBM) |
İşlemci
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Immortalis-G925 | Arm G1-Ultra |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh | 9.100 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 67 W |
Tasarım
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm | 205 x 133.8 x 6.6 mm (8.07 x 5.27 x 0.26 in) |
| Ağırlık | 198 g or 200 g (6.98 oz) | 345 g (12.17 oz) |
| Renkler | Blue/Green, Orange, Titanium, White | Black, Silver, Violet |
Sistem
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 750 EUR | About 430 EUR |