Oppo Find X9s Pro vs Xiaomi Redmi K90 Max
Oppo Find X9s Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi K90 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K90 Max bataryası 8550 mAh ile Oppo Find X9s Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K90 Max ekranı 165Hz ile daha akıcı (Oppo Find X9s Pro: 144Hz).
- Oppo Find X9s Pro ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi K90 Max (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,32 " | 6,83 " ✓ |
| Çözünürlük | 1216x2640 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Immortalis-G925 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh | 8.550 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 80 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 198 g or 200 g (6.98 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Renkler | Blue/Green, Orange, Titanium, White | Silver, Blue, Black |
Sistem
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 750 EUR | About 440 EUR |