Oppo Find X9s Pro vs Xiaomi Redmi Turbo 5
Oppo Find X9s Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi Turbo 5
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Turbo 5 bataryası 7560 mAh ile Oppo Find X9s Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9s Pro ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Redmi Turbo 5: 120Hz).
- Oppo Find X9s Pro ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi Turbo 5 (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,32 " | 6,59 " ✓ |
| Çözünürlük | 1216x2640 | 1268x2756 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Immortalis-G925 | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | — | 2.809.170 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 1.729 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 6.949 |
Bellek
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh | 7.560 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 80 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 198 g or 200 g (6.98 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| Renkler | Blue/Green, Orange, Titanium, White | Black, White, Mint |
Sistem
| Oppo Find X9s Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 750 EUR | About 240 EUR |