Oppo Find X9s vs Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Oppo Find X9s
2026
vs
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet bataryası 7300 mAh ile Oppo Find X9s'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet ekranı 144Hz ile daha akıcı (Oppo Find X9s: 120Hz).
- Oppo Find X9s ana kamerası 50MP — Xiaomi Black Shark Gaming Tablet (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,59 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1256x2760 | 2560x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz ✓ |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, 800 nits (typ), 3600 nits (peak) | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9s | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 735 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Find X9s | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB |
Kamera
| Oppo Find X9s | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 5 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh | 7.300 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 80 W | — |
Tasarım
| Oppo Find X9s | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 157 x 73.9 x 8 mm (6.18 x 2.91 x 0.31 in) | 7.7 mm thickness |
| Ağırlık | 202 g (7.13 oz) | 332 g (11.71 oz) |
| Renkler | Midnight Grey, Lavender Sky, Sunset Orange | Black, Silver |
Sistem
| Oppo Find X9s | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 16 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 780 EUR | — |