Oppo Find X9s vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Oppo Find X9s
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Find X9s bataryası 7025 mAh ile Xiaomi Redmi A7 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Find X9s 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi A7 Pro: 15W).
- Oppo Find X9s ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi A7 Pro (32MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Find X9s | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,59 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1256x2760 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, 800 nits (typ), 3600 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Find X9s | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Immortalis-G925 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | 341.105 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 433 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 1.422 |
Bellek
| Oppo Find X9s | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 6 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Oppo Find X9s | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 32 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo Find X9s | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.025 mAh ✓ | 6.300 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Oppo Find X9s | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 157 x 73.9 x 8 mm (6.18 x 2.91 x 0.31 in) | 171.5 x 79.5 x 8.2 mm (6.75 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 202 g (7.13 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Midnight Grey, Lavender Sky, Sunset Orange | Black, Mist Blue, Sunset Orange |
Sistem
| Oppo Find X9s | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16.0 | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 780 EUR | About 150 EUR |