Oppo K15 Pro+ vs Oppo Pad 5 Pro
Oppo K15 Pro+
2026
vs
Oppo Pad 5 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Pad 5 Pro bataryası 13380 mAh ile Oppo K15 Pro+'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo K15 Pro+ ekranı 165Hz ile daha akıcı (Oppo Pad 5 Pro: 144Hz).
- Oppo K15 Pro+ ana kamerası 50MP — Oppo Pad 5 Pro (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo K15 Pro+ | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,78 " | 13,2 " ✓ |
| Çözünürlük | 1272x2772 | 2120x3000 |
| Yenileme hızı | 165 Hz ✓ | 144 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 600 nits (typ), 1800 nits (peak) | LCD, 144Hz, 700 nits (typ), 1000 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo K15 Pro+ | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Adreno 840 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo K15 Pro+ | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo K15 Pro+ | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 16 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo K15 Pro+ | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh | 13.380 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 67 W |
Tasarım
| Oppo K15 Pro+ | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.4 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) | 289.7 x 208.8 x 5.9 mm (11.41 x 8.22 x 0.23 in) |
| Ağırlık | 213 g or 219 g (7.51 oz) | 672 g (1.48 lb) |
| Renkler | Gray, Silver, Pink | Gold, Brown, Purple |
Sistem
| Oppo K15 Pro+ | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 460 EUR | About 540 EUR |