Oppo K15 Pro+ vs Samsung Galaxy S26+
Oppo K15 Pro+
2026
vs
Samsung Galaxy S26+
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo K15 Pro+ bataryası 8000 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo K15 Pro+ 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy S26+: 45W).
- Oppo K15 Pro+ ekranı 165Hz ile daha akıcı (Samsung Galaxy S26+: 120Hz).
Ekran
| Oppo K15 Pro+ | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,78 " ✓ | 6,7 " |
| Çözünürlük | 1272x2772 | 1440x3120 |
| Yenileme hızı | 165 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 600 nits (typ), 1800 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo K15 Pro+ | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo K15 Pro+ | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo K15 Pro+ | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 16 MP ✓ | 12 MP |
Batarya
| Oppo K15 Pro+ | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 4.900 mAh |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo K15 Pro+ | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.4 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 213 g or 219 g (7.51 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Renkler | Gray, Silver, Pink | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Sistem
| Oppo K15 Pro+ | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 460 EUR | €871.00 |