Oppo K15 Pro+ vs Redmi Note 3
Oppo K15 Pro+
2026
vs
Redmi Note 3
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo K15 Pro+ bataryası 8000 mAh ile Redmi Note 3'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo K15 Pro+ 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Redmi Note 3: 45W).
- Oppo K15 Pro+ ekranı 165Hz ile daha akıcı (Redmi Note 3: 120Hz).
Ekran
| Oppo K15 Pro+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,78 " ✓ | 6,77 " |
| Çözünürlük | 1272x2772 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 165 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 600 nits (typ), 1800 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo K15 Pro+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo K15 Pro+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 8 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Oppo K15 Pro+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 16 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Oppo K15 Pro+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 5.800 mAh |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo K15 Pro+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.4 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Ağırlık | 213 g or 219 g (7.51 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Renkler | Gray, Silver, Pink | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Sistem
| Oppo K15 Pro+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 460 EUR | About 190 EUR |