Oppo Pad 5 Pro vs Oppo Reno15c (India)
Oppo Pad 5 Pro
2026
vs
Oppo Reno15c (India)
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Pad 5 Pro bataryası 13380 mAh ile Oppo Reno15c (India)'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Pad 5 Pro ekranı 144Hz ile daha akıcı (Oppo Reno15c (India): 120Hz).
- Oppo Reno15c (India) ana kamerası 50MP — Oppo Pad 5 Pro (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Pad 5 Pro | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Boyut | 13,2 " ✓ | 6,57 " |
| Çözünürlük | 2120x3000 | 1080x2372 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | LCD, 144Hz, 700 nits (typ), 1000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
İşlemci
| Oppo Pad 5 Pro | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Pad 5 Pro | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB |
Kamera
| Oppo Pad 5 Pro | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 8 MP | 50 MP ✓ |
Batarya
| Oppo Pad 5 Pro | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Kapasite | 13.380 mAh ✓ | 7.000 mAh |
| Şarj gücü | 67 W | 80 W ✓ |
Tasarım
| Oppo Pad 5 Pro | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 289.7 x 208.8 x 5.9 mm (11.41 x 8.22 x 0.23 in) | 158.2 x 74.9 x 8.1 mm (6.23 x 2.95 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 672 g (1.48 lb) | 195 g (6.88 oz) |
| Renkler | Gold, Brown, Purple | Afterglow Pink, Twilight Blue |
Sistem
| Oppo Pad 5 Pro | Oppo Reno15c (India) | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 540 EUR | About 330 EUR |