Oppo Pad 5 Pro vs Samsung Galaxy S26
Oppo Pad 5 Pro
2026
vs
Samsung Galaxy S26
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Pad 5 Pro bataryası 13380 mAh ile Samsung Galaxy S26'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Pad 5 Pro ekranı 144Hz ile daha akıcı (Samsung Galaxy S26: 120Hz).
- Samsung Galaxy S26 ana kamerası 200MP — Oppo Pad 5 Pro (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Pad 5 Pro | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Boyut | 13,2 " ✓ | 6,9 " |
| Çözünürlük | 2120x3000 | 1440x3120 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | LCD, 144Hz, 700 nits (typ), 1000 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Pad 5 Pro | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 (1.3GHz) |
| AnTuTu | — | 3.871.127 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 3.924 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 12.254 |
Bellek
| Oppo Pad 5 Pro | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Oppo Pad 5 Pro | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 200 MP ✓ |
| Selfie | 8 MP | 12 MP ✓ |
Batarya
| Oppo Pad 5 Pro | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 13.380 mAh ✓ | 5.000 mAh |
| Şarj gücü | 67 W ✓ | 60 W |
Tasarım
| Oppo Pad 5 Pro | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 289.7 x 208.8 x 5.9 mm (11.41 x 8.22 x 0.23 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Ağırlık | 672 g (1.48 lb) | 214 g (7.55 oz) |
| Renkler | Gold, Brown, Purple | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Sistem
| Oppo Pad 5 Pro | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 540 EUR | €934.99 |