Oppo Pad Mini vs Xiaomi Poco M8 Pro
Oppo Pad Mini
2026
vs
Xiaomi Poco M8 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Pad Mini bataryası 8000 mAh ile Xiaomi Poco M8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Pad Mini ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco M8 Pro: 120Hz).
- Xiaomi Poco M8 Pro ana kamerası 50MP — Oppo Pad Mini (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Pad Mini | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 8,8 " ✓ | 6,83 " |
| Çözünürlük | 1680x2520 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 800 nits (typ), 1600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Pad Mini | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 829 | Adreno 810 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Pad Mini | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Pad Mini | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 8 MP | 32 MP ✓ |
Batarya
| Oppo Pad Mini | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 6.500 mAh |
| Şarj gücü | 67 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Oppo Pad Mini | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 194.4 x 132.4 x 5.4 mm (7.65 x 5.21 x 0.21 in) | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm (6.43 x 3.08 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 279 g (9.84 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Renkler | Monet Purple, Space Gray, Mint Green | Black, Green, Silver |
Sistem
| Oppo Pad Mini | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 460 EUR | €288.20 |