Oppo Reno15c (India) vs Xiaomi Poco X8 Pro
Oppo Reno15c (India)
2026
vs
Xiaomi Poco X8 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Reno15c (India) bataryası 7000 mAh ile Xiaomi Poco X8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
Ekran
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 6,59 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 1268x2756 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | — | 2.153.969 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 1.555 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 6.405 |
Bellek
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 6.500 mAh |
| Şarj gücü | 80 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.2 x 74.9 x 8.1 mm (6.23 x 2.95 x 0.32 in) | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 195 g (6.88 oz) | 201.5 g (7.13 oz) |
| Renkler | Afterglow Pink, Twilight Blue | Black, White, Mint Green |
Sistem
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 330 EUR | €319.90 |