Oppo Reno15c (India) vs Xiaomi Redmi K Pad 2
Oppo Reno15c (India)
2026
vs
Xiaomi Redmi K Pad 2
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K Pad 2 bataryası 9100 mAh ile Oppo Reno15c (India)'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K Pad 2 ekranı 165Hz ile daha akıcı (Oppo Reno15c (India): 120Hz).
- Oppo Reno15c (India) ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi K Pad 2 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 1880x3008 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | IPS LCD, 68B colors, 165Hz, HDR10, HDR Vivid, Dolby Vision, 1100 nits (HBM) |
İşlemci
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 710 | Arm G1-Ultra |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 256GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh | 9.100 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 67 W |
Tasarım
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.2 x 74.9 x 8.1 mm (6.23 x 2.95 x 0.32 in) | 205 x 133.8 x 6.6 mm (8.07 x 5.27 x 0.26 in) |
| Ağırlık | 195 g (6.88 oz) | 345 g (12.17 oz) |
| Renkler | Afterglow Pink, Twilight Blue | Black, Silver, Violet |
Sistem
| Oppo Reno15c (India) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 330 EUR | About 430 EUR |