Oppo Reno15c (India) vs Redmi Note 3
Oppo Reno15c (India)
2026
vs
Redmi Note 3
2026
Kısa karşılaştırma
- Oppo Reno15c (India) bataryası 7000 mAh ile Redmi Note 3'den belirgin şekilde büyük.
- Oppo Reno15c (India) 80W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Redmi Note 3: 45W).
Ekran
| Oppo Reno15c (India) | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,57 " | 6,77 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2372 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Oppo Reno15c (India) | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Oppo Reno15c (India) | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 8 GB |
| Depolama | 256GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Oppo Reno15c (India) | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Oppo Reno15c (India) | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 5.800 mAh |
| Şarj gücü | 80 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Oppo Reno15c (India) | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.2 x 74.9 x 8.1 mm (6.23 x 2.95 x 0.32 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Ağırlık | 195 g (6.88 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Renkler | Afterglow Pink, Twilight Blue | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Sistem
| Oppo Reno15c (India) | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 330 EUR | About 190 EUR |