realme 16T vs Xiaomi Poco M8
realme 16T
2026
vs
Xiaomi Poco M8
2026
Kısa karşılaştırma
- realme 16T bataryası 8000 mAh ile Xiaomi Poco M8'den belirgin şekilde büyük.
- realme 16T ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco M8: 120Hz).
Ekran
| realme 16T | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,81 " ✓ | 6,77 " |
| Çözünürlük | 720x1570 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 144Hz, 1200 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| realme 16T | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| realme 16T | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
Kamera
| realme 16T | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 16 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| realme 16T | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 5.520 mAh |
| Şarj gücü | 45 W | 45 W |
Tasarım
| realme 16T | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 166.4 x 78.2 x 8.8 mm (6.55 x 3.08 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 224 g (7.90 oz) | 178 g (6.28 oz) |
| Renkler | Starlight Red, Starlight Black, Aurora Green | Black, Green, Silver |
Sistem
| realme 16T | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, Realme UI 7.0 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 270 EUR | €215.90 |