realme C100 4G vs Xiaomi Poco C81 Pro
realme C100 4G
2026
vs
Xiaomi Poco C81 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- realme C100 4G bataryası 8000 mAh ile Xiaomi Poco C81 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- realme C100 4G ana kamerası 50MP — Xiaomi Poco C81 Pro (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| realme C100 4G | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,8 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 720x1570 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 1200 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 650 nits (typ), 800 nits (peak) |
İşlemci
| realme C100 4G | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Helio G92 Max | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | — | 401.382 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 436 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 1.457 |
Bellek
| realme C100 4G | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB ✓ | 4 GB |
| Depolama | 256GB | 64GB/128GB/256GB |
Kamera
| realme C100 4G | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
Batarya
| realme C100 4G | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| realme C100 4G | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 166.5 x 78.2 x 8.6 mm (6.56 x 3.08 x 0.34 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 219 g (7.72 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Renkler | Glory White, Triumphant Purple, Eternal Brown | Black, Gold, Green |
Sistem
| realme C100 4G | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, Realme UI 7.0 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 250 EUR | About 120 EUR |