realme C100 4G vs Xiaomi Redmi 15a
realme C100 4G
2026
vs
Xiaomi Redmi 15a
2026
Kısa karşılaştırma
- realme C100 4G bataryası 8000 mAh ile Xiaomi Redmi 15a'den belirgin şekilde büyük.
- realme C100 4G ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi 15a (32MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| realme C100 4G | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,8 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 720x1570 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 1200 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| realme C100 4G | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Helio G92 Max | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| realme C100 4G | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB ✓ | 6 GB |
| Depolama | 256GB | 64GB/128GB |
Kamera
| realme C100 4G | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 32 MP |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
Batarya
| realme C100 4G | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 6.300 mAh |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| realme C100 4G | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 166.5 x 78.2 x 8.6 mm (6.56 x 3.08 x 0.34 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 219 g (7.72 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Glory White, Triumphant Purple, Eternal Brown | Black, Blue, Purple |
Sistem
| realme C100 4G | Xiaomi Redmi 15a | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, Realme UI 7.0 | Android 16, HyperOS 3, up to 4 major Android upgrades |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 250 EUR | About 120 EUR |