realme C83 vs Samsung Galaxy S26+
realme C83
2026
vs
Samsung Galaxy S26+
2026
Kısa karşılaştırma
- realme C83 bataryası 7000 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
- Samsung Galaxy S26+ 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (realme C83: 15W).
- realme C83 ekranı 144Hz ile daha akıcı (Samsung Galaxy S26+: 120Hz).
- Samsung Galaxy S26+ ana kamerası 50MP — realme C83 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| realme C83 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,8 " ✓ | 6,7 " |
| Çözünürlük | 720x1570 | 1440x3120 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 144Hz, 900 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
İşlemci
| realme C83 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| realme C83 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 256GB/512GB |
Kamera
| realme C83 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 5 MP | 12 MP ✓ |
Batarya
| realme C83 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 4.900 mAh |
| Şarj gücü | 15 W | 45 W ✓ |
Tasarım
| realme C83 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 166.3 x 78.1 x 8.4 mm (6.55 x 3.07 x 0.33 in) | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 212 g (7.48 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Renkler | Blooming Purple, Sprouting Green | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Sistem
| realme C83 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, Realme UI 7.0 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 130 EUR | €871.00 |