realme C83 vs Xiaomi Redmi R70m
realme C83
2026
vs
Xiaomi Redmi R70m
2026
Kısa karşılaştırma
- realme C83 bataryası 7000 mAh ile Xiaomi Redmi R70m'den belirgin şekilde büyük.
- realme C83 ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Redmi R70m: 120Hz).
Ekran
| realme C83 | Xiaomi Redmi R70m | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,8 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 720x1570 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 144Hz, 900 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| realme C83 | Xiaomi Redmi R70m | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| realme C83 | Xiaomi Redmi R70m | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
Kamera
| realme C83 | Xiaomi Redmi R70m | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Selfie | 5 MP | 8 MP ✓ |
Batarya
| realme C83 | Xiaomi Redmi R70m | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.000 mAh ✓ | 6.300 mAh |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| realme C83 | Xiaomi Redmi R70m | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 166.3 x 78.1 x 8.4 mm (6.55 x 3.07 x 0.33 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 212 g (7.48 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Blooming Purple, Sprouting Green | Black, Blue, Purple, White |
Sistem
| realme C83 | Xiaomi Redmi R70m | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, Realme UI 7.0 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 130 EUR | About 220 EUR |