Samsung Galaxy A07 vs Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Samsung Galaxy A07
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
2026
Kısa karşılaştırma
- Samsung Galaxy A07 25W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi A7 Pro 4G: 15W).
- Samsung Galaxy A07 ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi A7 Pro 4G (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 720x1600 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | PLS LCD, 120Hz, 650 nits (typ), 800 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) |
İşlemci
| Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB ✓ | 4 GB |
| Depolama | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
Batarya
| Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 25 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 167.4 x 77.4 x 8.2 mm (6.59 x 3.05 x 0.32 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 199 g (7.02 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Renkler | Black, Light Violet | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
Sistem
| Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | ₹ 13,000 | €132.89 |