Samsung Galaxy A37 vs Redmi 1S
Samsung Galaxy A37
2026
vs
Redmi 1S
2026
Kısa karşılaştırma
- Samsung Galaxy A37 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Redmi 1S: 15W).
- Samsung Galaxy A37 ana kamerası 50MP — Redmi 1S (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Samsung Galaxy A37 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,88 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 720x1640 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy A37 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Exynos 1480 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 530 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy A37 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 3 GB |
| Depolama | 128GB/256GB | 64GB |
Kamera
| Samsung Galaxy A37 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 12 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Samsung Galaxy A37 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh | 5.200 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy A37 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.08 x 0.29 in) | 171.8 x 79.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.14 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 196 g (6.91 oz) | 193 g (6.81 oz) |
| Renkler | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet | Black, Sky Blue |
Sistem
| Samsung Galaxy A37 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €279.00 | ₹ 10,499 |