Samsung Galaxy A37 vs Redmi Note 3
Samsung Galaxy A37
2026
vs
Redmi Note 3
2026
Kısa karşılaştırma
- Redmi Note 3 bataryası 5800 mAh ile Samsung Galaxy A37'den belirgin şekilde büyük.
Ekran
| Samsung Galaxy A37 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,77 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy A37 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Exynos 1480 (4 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 530 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy A37 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 8 GB |
| Depolama | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Samsung Galaxy A37 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 12 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy A37 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh | 5.800 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W | 45 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy A37 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.08 x 0.29 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Ağırlık | 196 g (6.91 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Renkler | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Sistem
| Samsung Galaxy A37 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €279.00 | About 190 EUR |