Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy A57
2026
vs
Samsung Galaxy S26+
2026
Kısa karşılaştırma
- İki cihaz birçok alanda benzer özelliklere sahip. Seçim, fiyat ve marka tercihine göre yapılabilir.
Ekran
| Samsung Galaxy A57 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,7 " |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 1440x3120 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy A57 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Exynos 1680 (4 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Xclipse 550 | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy A57 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Samsung Galaxy A57 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 12 MP | 12 MP |
Batarya
| Samsung Galaxy A57 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh ✓ | 4.900 mAh |
| Şarj gücü | 45 W | 45 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy A57 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 179 g (6.31 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Renkler | Navy, Gray, Icyblue, Lilac | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Sistem
| Samsung Galaxy A57 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €344.00 | €871.00 |